








| Código | - | 266002 |
| Capacidad | L | 100 |
| Diseño configuración | - | Monobloc Mural |
| Funcionamiento | - | Aire ambiente / Aire exterior (Posibilidad conducto) |
| Potencia de la resistencia de apoyo | W | 1200 (Steatite) |
| Tipo de protección | - | ACI Hybrid |
| SCOP a 7º | - | 2,66 |
| SCOP a 14º | - | 3,16 |
| Perfil | - | M |
| Clase ErP | - | A+ |
| Conectividad Fotovoltáica | - | Sí |
| Tiempo de calentamiento a 15ºC | - | 6h 25m |
| V40td en 8h / en 14h (8h+6h | L | 151/289 |
| Índice de protección | - | IP24 |
| Potencia acústica según ISO 3744 | db(A) | 45 |
| Refrigerante | - | R134A |
| Rango de temperaturas exteriores de funcionamiento | ºC | -5 a 43 |
| Temperatura máxima de producción en bomba de calor | ºC | 62 |
| Temperatura máxima de producción con el apoyo eléctrico | ºC | 62 |
| Conectividad IO | - | Sí |
| DIMENSIONES | ||
| Altura | mm | 1234 |
| Profundidad | mm | 539 |
| Diámetro | mm | 529 |
| Peso | Kg | 57 |
